Verteidiger
| Datum | Gegner | Erg. | T | V | Pkt | +/- | SM | SOG | SV | BS | Eff. | PPT | UZT | GWT | BW | BV | EZ | EZ PP | EZ UZ | Wechs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | A | @ING Ingolstadt | 3:6 | — | — | — | -2 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19:08 | 0:45 | — | 25 |
| 16.10.2026 | H | MAN Mannheim | 3:6 | — | 2 | 2 | +2 | — | 3 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 20:39 | 2:06 | — | 28 |
| 11.10.2026 | A | @KEV Krefeld | 2:1 | — | — | — | -1 | 2 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 18:53 | 2:05 | — | 25 |
| 09.10.2026 | H | BHV Bremerhaven | 3:0 | — | — | — | — | — | 3 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | 19:53 | 2:49 | — | 24 |
| 04.10.2026 | A | @RBM München | 2:4 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 22:10 | 3:00 | 0:15 | 26 |
| 02.10.2026 | H | WOB Wolfsburg | 5:2 | 1 | — | 1 | +1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 25.0 % | — | — | — | — | — | 18:47 | 3:05 | 0:37 | 24 |
| 27.09.2026 | H | KEC Köln | 4:6 | — | 1 | 1 | -1 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 19:25 | 1:20 | — | 27 |
| 24.09.2026 | A | @IEC Iserlohn | 3:2 n.P. | — | — | — | -1 | — | 3 | 8 | 3 | — | — | — | — | — | — | 21:54 | 1:06 | — | 26 |
| 20.09.2026 | H | SWW Schwenningen | 7:3 | — | — | — | +2 | — | 8 | 11 | 2 | — | — | — | — | — | — | 18:27 | 1:43 | — | 24 |
| 18.09.2026 | A | @NIT Nürnberg | 1:4 | — | — | — | -2 | — | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 24:24 | 2:22 | 0:03 | 25 |
| 10 Spiele | 1 | 4 | 5 | -2 | 4 | 29 | 65 | 10 | — | — | — | — | — | — | ø 20:22 | ø 2:02 | ø 0:06 | ø 25.4 | |||
Die Panther können einen weiteren Neuzugang vermelden. Noel Hoefenmayer wechselt von HK Sochi nach Augsburg und verstärkt in der Saison 2026-27 die Defensive des PENNY DEL-Clubs.