STEHPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | TREUEPREIS 2,3 |
| KIND | 6,00 EURO | 119,00 EURO | 99,00 EURO |
| JUGEND | 11,00 EURO | 249,00 EURO | 219,00 EURO |
| ERMÄSSIGT | 19,00 EURO | 429,00 EURO | 379,00 EURO |
| REGULÄR | 22,00 EURO | 499,00 EURO | 439,00 EURO |
KATEGORIE 2SITZPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | TREUEPREIS 2,3 |
| KIND (BLOCK D) | 14,00 EURO | 259,00 EURO | 239,00 EURO |
| ERMÄSSIGT | 39,00 EURO | 935,00 EURO | 815,00 EURO |
| REGULÄR | 45,00 EURO | 1.079,00 EURO | 939,00 EURO |
KATEGORIE 1SITZPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | TREUEPREIS 2,3 |
| ERMÄSSIGT | 48,00 EURO | 1.149,00 EURO | 999,00 EURO |
| REGULÄR | 55,00 EURO | 1.319,00 EURO | 1.139,00 EURO |
TERRASSE |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR |
| SITZPLATZ 4 | 99,00 EURO | 9.256,00 EURO 5 |
| STEHPLATZ | 72,00 EURO | 1.742,00 EURO |
PANTHER |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR |
| KIND | 83,30 EURO | 1.975,40 EURO |
| JUGEND | 148,75 EURO | 3.213,00 EURO |
| REGULÄR | 220,15 EURO | 4.700,50 EURO |
1zzgl. 3,00 € Servicepauschale an den Tageskassen am Curt-Frenzel-Stadion
2zzgl. 20,00 € bei Buchung einer Plastikkarte
3Treuezeitraum vom 20. Januar bis 08. Februar 2026. Treuepreise gelten für die Verlängerung der eigenen Dauerkarte(n) aus der Vorsaison.
4Terrassen-Sitzplätze können nur paarweise gebucht werden
5Beinhaltet vier Plätze an einem Tisch. Weitere Leistungen auf Anfrage