| Drittel | Tore | Schüsse |
|---|---|---|
| 1. Drittel | 00 | 512 |
| 2. Drittel | 01 | 96 |
| 3. Drittel | 10 | 117 |
| Verlängerung | 10 | 61 |
Keine Tore
4:2
2:0
3:7
3:1
5:4
1:4
| # | Name | SV | GA | SV% | GAA | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Peyton Jones | 29 | 2 | 93.6 % | 1.87 | 64:06 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Moritz Wirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 11:14 | 0:00 | 0:23 | 11 |
| 22 | Madison Bowey | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 22:09 | 0:00 | 4:59 | 27 |
| 27 | Kyle Mayhew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 20:57 | 5:21 | 0:43 | 23 |
| 43 | Leon van der Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |
| 55 | Ryan Button | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | — | — | 20:35 | 0:00 | 6:19 | 26 |
| 58 | Max Renner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | — | 17:25 | 0:00 | 6:00 | 18 |
| 62 | Thomas Schemitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 25:09 | 1:39 | 7:47 | 30 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D.J. Busdeker | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 3/3 | 50.0 % | 23:50 | 5:12 | 4:50 | 26 |
| 19 | Riley Damiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4/6 | 40.0 % | 13:44 | 1:38 | 1:58 | 22 |
| 20 | Cody Kunyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/6 | 45.5 % | 22:11 | 5:14 | 6:50 | 27 |
| 25 | Christian Hanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 9:17 | 0:00 | 0:00 | 10 |
| 26 | Alexander Blank | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 16:59 | 5:23 | 0:06 | 20 |
| 33 | Tim Wohlgemuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 33.3 % | 16:56 | 1:31 | 1:33 | 22 |
| 45 | Jason Bast | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — | 14:55 | 0:00 | 3:50 | 21 |
| 46 | Moritz Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 9:09 | 0:00 | 0:00 | 11 |
| 52 | Enrico Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5/6 | 45.5 % | 12:51 | 0:00 | 2:41 | 16 |
| 67 | Florian Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 9:52 | 1:16 | 0:00 | 18 |
| 82 | Alexandre Grenier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13/11 | 54.2 % | 23:15 | 5:21 | 2:56 | 27 |
| 92 | Joseph Cramarossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | — | — | 8:11 | 1:40 | 0:14 | 16 |
Julius
Hudacek
Akito
Hirose
Phillip
Bruggisser
C, Kapitän
Jan
Urbas
Ziga
Jeglic
Miha
Verlic
Julius
Hudacek
Ludwig
Byström
Vladimir
Eminger
C, Kapitän
Jan
Urbas
Ziga
Jeglic
Miha
Verlic
Leon
Hungerecker
Matthew
Abt
Rayan
Bettahar
Fabian
Herrmann
Christian
Wejse
Nino
Kinder
Akito
Hirose
Phillip
Bruggisser
Ross
Mauermann
Alexander
Friesen
Colt Adam
Conrad
Nicolas
Krämmer
Andy
Miele
Bennet
Roßmy
| # | Team | Sp | Pkt | S | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
28 | 60 | 21 | 7 | +44 |
| 2 |
|
28 | 59 | 19 | 9 | +45 |
| 3 |
|
28 | 57 | 19 | 9 | +23 |
| 4 |
|
28 | 55 | 18 | 10 | +21 |
| 5 |
|
28 | 54 | 18 | 10 | +24 |
| 6 |
|
28 | 49 | 17 | 11 | +11 |
| 7 |
|
28 | 47 | 16 | 12 | +5 |
| 8 |
|
28 | 39 | 12 | 16 | -4 |
| 9 |
|
29 | 39 | 13 | 16 | -7 |
| 10 |
|
28 | 38 | 12 | 16 | +5 |
| 11 |
|
28 | 34 | 12 | 16 | -23 |
| 12 |
|
28 | 24 | 8 | 20 | -52 |
| 13 |
|
28 | 23 | 8 | 20 | -27 |
| 14 |
|
29 | 13 | 4 | 25 | -65 |