| Datum | Gegner | Erg. | T | V | Pkt | +/- | SM | SOG | SV | BS | Eff. | PPT | UZT | GWT | BW | BV | EZ | EZ PP | EZ UZ | Wechs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | H | WOB Wolfsburg | 5:6 n.P. | — | 1 | 1 | -2 | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 19:44 | 4:27 | — | 27 |
| 13.03.2026 | A | @ING Ingolstadt | 4:7 | — | — | — | -1 | — | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 17:53 | 1:52 | — | 20 |
| 08.03.2026 | A | @SWW Schwenningen | 1:2 | — | — | — | +1 | — | 5 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | 17:14 | 1:03 | 0:59 | 26 |
| 06.03.2026 | H | DRE Dresdner Eislöwen | 6:3 | — | 3 | 3 | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 16:25 | 2:44 | — | 21 |
| 04.03.2026 | A | @KEC Köln | 2:6 | — | 1 | 1 | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:10 | 1:32 | 0:02 | 19 |
| 01.03.2026 | A | @IEC Iserlohn | 2:4 | — | — | — | -1 | — | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 17:44 | 1:20 | — | 23 |
| 27.02.2026 | H | RBM München | 2:4 | — | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 18:14 | 5:38 | — | 23 |
| 25.02.2026 | A | @MAN Mannheim | 4:3 n.V. | — | — | — | -1 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 15:16 | 1:21 | — | 22 |
| 27.01.2026 | H | EBB Berlin | 2:1 | 1 | — | 1 | +1 | — | 5 | 6 | 1 | 20.0 % | — | — | — | — | — | 17:44 | 4:23 | 0:14 | 25 |
| 25.01.2026 | H | BHV Bremerhaven | 1:2 | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 18:49 | 1:56 | — | 22 |
| 23.01.2026 | A | @NIT Nürnberg | 1:3 | — | — | — | -1 | 2 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 18:57 | 0:58 | 0:07 | 21 |
| 18.01.2026 | A | @STR Straubing | 4:1 | 2 | — | 2 | +1 | — | 5 | 7 | 2 | 40.0 % | — | — | 1 | — | — | 17:15 | 3:01 | — | 23 |
| 16.01.2026 | H | FRA Löwen Frankfurt | 6:3 | 1 | 1 | 2 | +2 | — | 4 | 5 | — | 25.0 % | — | — | — | — | — | 17:01 | 2:04 | — | 23 |
| 11.01.2026 | H | KEC Köln | 1:3 | — | — | — | -1 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 20:51 | 2:41 | — | 26 |
| 09.01.2026 | A | @WOB Wolfsburg | 3:4 n.V. | 1 | 1 | 2 | +1 | — | 3 | 5 | 1 | 33.3 % | — | — | — | — | — | 18:44 | 1:00 | — | 25 |
| 06.01.2026 | H | IEC Iserlohn | 2:3 n.P. | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 3 | — | 100.0 % | — | — | — | — | — | 18:21 | 1:09 | — | 26 |
| 04.01.2026 | A | @EBB Berlin | 3:6 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 4 | 1 | 33.3 % | — | — | — | — | — | 12:19 | 0:46 | — | 20 |
| 02.01.2026 | H | SWW Schwenningen | 7:6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 50.0 % | 1 | — | 1 | — | — | 14:52 | 1:22 | — | 23 |
| 30.12.2025 | A | @RBM München | 2:3 n.V. | — | 1 | 1 | +1 | — | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | 15:30 | — | — | 22 |
| 28.12.2025 | H | MAN Mannheim | 2:3 n.P. | — | — | — | -1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 17:14 | 0:56 | — | 22 |
| 26.12.2025 | A | @DRE Dresdner Eislöwen | 1:3 | — | — | — | -1 | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 21:06 | 3:47 | — | 26 |
| 23.12.2025 | H | NIT Nürnberg | 2:3 n.V. | 1 | — | 1 | -1 | — | 2 | 4 | 1 | 50.0 % | — | — | — | — | 1 | 17:16 | 1:18 | — | 27 |
| 21.12.2025 | H | STR Straubing | 2:3 n.P. | 1 | — | 1 | — | — | 6 | 9 | — | 16.7 % | — | — | — | — | — | 19:11 | 3:54 | — | 24 |
| 19.12.2025 | A | @FRA Löwen Frankfurt | 4:3 n.V. | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 17:40 | 1:09 | — | 24 |
| 14.12.2025 | A | @BHV Bremerhaven | 1:2 n.V. | — | 1 | 1 | -1 | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 16:59 | 5:23 | 0:06 | 20 |
| 12.12.2025 | H | ING Ingolstadt | 3:4 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 4 | 1 | 50.0 % | — | — | — | — | — | 17:02 | — | — | 25 |
| 07.12.2025 | A | @MAN Mannheim | 0:7 | — | — | — | -2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 16:48 | 2:32 | — | 21 |
| 04.12.2025 | H | DRE Dresdner Eislöwen | 2:4 | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 16:11 | 4:03 | — | 21 |
| 30.11.2025 | A | @IEC Iserlohn | 4:1 | 1 | 1 | 2 | +2 | — | 4 | 7 | — | 25.0 % | — | — | 1 | — | — | 21:14 | 3:26 | — | 27 |
| 28.11.2025 | H | NIT Nürnberg | 1:5 | — | — | — | -2 | — | 4 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 15:52 | 2:20 | — | 20 |
| 25.11.2025 | A | @FRA Löwen Frankfurt | 2:4 | — | — | — | — | — | 5 | 8 | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 17:57 | 0:58 | — | 23 |
| 23.11.2025 | H | RBM München | 3:8 | — | 1 | 1 | -3 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 20:23 | 0:43 | — | 23 |
| 21.11.2025 | A | @KEC Köln | 4:3 n.P. | — | — | — | +1 | — | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 21:25 | 2:54 | — | 25 |
| 16.11.2025 | A | @ING Ingolstadt | 1:5 | — | — | — | -1 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 20:02 | 5:53 | — | 23 |
| 14.11.2025 | H | STR Straubing | 4:9 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 14:22 | 2:40 | — | 21 |
| 02.11.2025 | H | SWW Schwenningen | 5:1 | — | — | — | +1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 20:02 | 2:10 | — | 26 |
| 30.10.2025 | A | @WOB Wolfsburg | 0:3 | — | — | — | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 18:11 | 2:32 | — | 27 |
| 28.10.2025 | H | BHV Bremerhaven | 2:5 | — | 1 | 1 | -1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 16:53 | 2:01 | — | 23 |
| 25.10.2025 | A | @EBB Berlin | 4:3 n.V. | 2 | — | 2 | +1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 50.0 % | — | — | 1 | — | — | 20:23 | 2:47 | — | 30 |
| 23.10.2025 | H | ING Ingolstadt | 4:2 | 1 | — | 1 | +2 | 2 | 2 | 3 | — | 50.0 % | — | — | — | — | — | 16:23 | 2:11 | — | 23 |
| 19.10.2025 | H | FRA Löwen Frankfurt | 5:3 | — | 3 | 3 | +2 | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 16:25 | 2:59 | — | 21 |
| 17.10.2025 | A | @BHV Bremerhaven | 4:3 n.P. | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 16:41 | 1:38 | — | 22 |
| 12.10.2025 | A | @SWW Schwenningen | 5:3 | — | 2 | 2 | +2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 15:55 | 1:03 | — | 24 |
| 10.10.2025 | H | WOB Wolfsburg | 2:1 n.V. | — | — | — | +1 | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 18:43 | 4:02 | — | 24 |
| 05.10.2025 | A | @DRE Dresdner Eislöwen | 4:1 | 1 | 1 | 2 | +2 | — | 3 | 4 | — | 33.3 % | — | — | — | — | — | 19:36 | 5:04 | — | 22 |
| 03.10.2025 | H | EBB Berlin | 3:4 n.V. | — | — | — | -2 | — | 4 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | 21:04 | 2:16 | — | 26 |
| 28.09.2025 | A | @STR Straubing | 3:5 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 18:54 | 3:18 | — | 24 |
| 26.09.2025 | H | KEC Köln | 4:2 | — | — | — | +1 | — | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 18:10 | 1:54 | — | 24 |
| 21.09.2025 | H | IEC Iserlohn | 4:1 | — | 2 | 2 | +2 | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 16:53 | 1:14 | — | 23 |
| 19.09.2025 | A | @RBM München | 3:6 | — | 2 | 2 | — | — | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 15:08 | 4:04 | — | 20 |
| 14.09.2025 | H | MAN Mannheim | 3:6 | 2 | — | 2 | -1 | — | 5 | 8 | — | 40.0 % | 1 | — | — | — | — | 15:19 | 3:34 | — | 22 |
| 12.09.2025 | A | @NIT Nürnberg | 1:3 | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 16:45 | 3:50 | — | 22 |
| 52 Spiele | 19 | 28 | 47 | +1 | 16 | 129 | 232 | 23 | — | 2 | — | 4 | 6 | 8 | ø 17:44 | ø 2:28 | ø 0:02 | ø 23.3 | |||
Das Aufgebot der Männer-Nationalmannschaft für die zweite Phase der Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz im kommenden Mai steht fest. Bundestrainer Harold Kreis hat 26 Spieler nominiert, die am heutigen Montag in Augsburg zusammenkommen und sich im Curt-Frenzel-Stadion auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Unverändert im deutschen Kader stehen auch die beiden Panther Fabrizio Pilu #68 Fabrizio Pilu Verteidiger Details › und Alexander Blank #26 Alexander Blank Stürmer Details › sowie der jüngste Neuzugang Philipp Krauß #20 Philipp Krauß Stürmer Details › .