| Datum | Gegner | Erg. | T | V | Pkt | +/- | SM | SOG | SV | BS | Eff. | PPT | UZT | GWT | BW | BV | EZ | EZ PP | EZ UZ | Wechs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | H | WOB Wolfsburg | 5:6 n.P. | — | — | — | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 15:23 | 0:09 | 0:06 | 20 |
| 13.03.2026 | A | @ING Ingolstadt | 4:7 | — | — | — | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | 18:10 | — | 0:40 | 20 |
| 08.03.2026 | A | @SWW Schwenningen | 1:2 | — | — | — | -1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 16:26 | — | 2:15 | 20 |
| 06.03.2026 | H | DRE Dresdner Eislöwen | 6:3 | — | — | — | -1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 12:54 | — | — | 15 |
| 04.03.2026 | A | @KEC Köln | 2:6 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5:05 | — | 0:31 | 5 |
| 01.03.2026 | A | @IEC Iserlohn | 2:4 | — | — | — | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:26 | — | — | 16 |
| 27.02.2026 | H | RBM München | 2:4 | — | — | — | -1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 11:00 | — | 1:10 | 14 |
| 25.02.2026 | A | @MAN Mannheim | 4:3 n.V. | — | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | 17:14 | — | 2:13 | 23 |
| 27.01.2026 | H | EBB Berlin | 2:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:13 | — | 2:17 | 11 |
| 25.01.2026 | H | BHV Bremerhaven | 1:2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 8:30 | — | 0:48 | 10 |
| 23.01.2026 | A | @NIT Nürnberg | 1:3 | — | — | — | -2 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 8:37 | — | 1:11 | 12 |
| 18.01.2026 | A | @STR Straubing | 4:1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 10:51 | — | 1:07 | 18 |
| 16.01.2026 | H | FRA Löwen Frankfurt | 6:3 | — | 1 | 1 | +1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 10:50 | — | — | 14 |
| 11.01.2026 | H | KEC Köln | 1:3 | — | — | — | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:56 | — | — | 9 |
| 09.01.2026 | A | @WOB Wolfsburg | 3:4 n.V. | — | — | — | -1 | — | 5 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | 15:28 | — | — | 17 |
| 06.01.2026 | H | IEC Iserlohn | 2:3 n.P. | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 21:39 | 0:13 | 2:03 | 23 |
| 04.01.2026 | A | @EBB Berlin | 3:6 | — | 1 | 1 | +1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 16:08 | — | 1:31 | 16 |
| 02.01.2026 | H | SWW Schwenningen | 7:6 | — | — | — | -2 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 16:33 | — | — | 22 |
| 30.12.2025 | A | @RBM München | 2:3 n.V. | — | — | — | -1 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 16:03 | — | — | 20 |
| 28.12.2025 | H | MAN Mannheim | 2:3 n.P. | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 12:41 | — | — | 15 |
| 26.12.2025 | A | @DRE Dresdner Eislöwen | 1:3 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 10:34 | — | — | 15 |
| 23.12.2025 | H | NIT Nürnberg | 2:3 n.V. | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 12:37 | — | — | 15 |
| 21.12.2025 | H | STR Straubing | 2:3 n.P. | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 13:25 | — | 1:01 | 15 |
| 19.12.2025 | A | @FRA Löwen Frankfurt | 4:3 n.V. | — | 1 | 1 | +1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 11:53 | — | — | 18 |
| 02.11.2025 | H | SWW Schwenningen | 5:1 | — | — | — | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:23 | — | — | 11 |
| 30.10.2025 | A | @WOB Wolfsburg | 0:3 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 12:34 | 0:01 | — | 16 |
| 28.10.2025 | H | BHV Bremerhaven | 2:5 | — | — | — | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2:42 | — | — | 3 |
| 25.10.2025 | A | @EBB Berlin | 4:3 n.V. | — | — | — | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:00 | — | — | 8 |
| 12.10.2025 | A | @SWW Schwenningen | 5:3 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 12:19 | — | — | 16 |
| 10.10.2025 | H | WOB Wolfsburg | 2:1 n.V. | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 9:32 | — | — | 12 |
| 05.10.2025 | A | @DRE Dresdner Eislöwen | 4:1 | — | — | — | +2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 11:58 | 0:02 | — | 18 |
| 03.10.2025 | H | EBB Berlin | 3:4 n.V. | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 7:19 | — | — | 10 |
| 28.09.2025 | A | @STR Straubing | 3:5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 10:03 | — | — | 12 |
| 26.09.2025 | H | KEC Köln | 4:2 | — | — | — | +1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 11:30 | — | — | 16 |
| 21.09.2025 | H | IEC Iserlohn | 4:1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 8:44 | — | — | 13 |
| 14.09.2025 | H | MAN Mannheim | 3:6 | — | — | — | -1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 9:10 | — | 0:02 | 12 |
| 36 Spiele | — | 4 | 4 | -7 | 18 | 27 | 51 | 35 | — | — | — | — | — | — | ø 11:35 | ø 0:01 | ø 0:28 | ø 14.7 | |||
Das Aufgebot der Männer-Nationalmannschaft für die zweite Phase der Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz im kommenden Mai steht fest. Bundestrainer Harold Kreis hat 26 Spieler nominiert, die am heutigen Montag in Augsburg zusammenkommen und sich im Curt-Frenzel-Stadion auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Unverändert im deutschen Kader stehen auch die beiden Panther Fabrizio Pilu #68 Fabrizio Pilu Verteidiger Details › und Alexander Blank #26 Alexander Blank Stürmer Details › sowie der jüngste Neuzugang Philipp Krauß #20 Philipp Krauß Stürmer Details › .