Verteidiger
| Datum | Gegner | Erg. | T | V | Pkt | +/- | SM | SOG | SV | BS | Eff. | PPT | UZT | GWT | BW | BV | EZ | EZ PP | EZ UZ | Wechs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | A | @ING Ingolstadt | 3:6 | — | — | — | +1 | 4 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 21:22 | 0:58 | 3:11 | 30 |
| 16.10.2026 | H | MAN Mannheim | 3:6 | — | — | — | -3 | — | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | 22:07 | — | 0:44 | 28 |
| 11.10.2026 | A | @KEV Krefeld | 2:1 | — | — | — | +1 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 22:27 | — | 4:05 | 25 |
| 09.10.2026 | H | BHV Bremerhaven | 3:0 | — | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 17:49 | — | 2:30 | 24 |
| 04.10.2026 | A | @RBM München | 2:4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 18:50 | — | 3:28 | 25 |
| 02.10.2026 | H | WOB Wolfsburg | 5:2 | — | — | — | +3 | — | 3 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | 19:30 | — | 5:09 | 26 |
| 27.09.2026 | H | KEC Köln | 4:6 | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 18:26 | — | 0:20 | 25 |
| 24.09.2026 | A | @IEC Iserlohn | 3:2 n.P. | — | — | — | -1 | — | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 22:10 | — | 1:57 | 27 |
| 20.09.2026 | H | SWW Schwenningen | 7:3 | — | — | — | +1 | — | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 21:37 | — | 3:03 | 29 |
| 18.09.2026 | A | @NIT Nürnberg | 1:4 | — | — | — | +1 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 17:56 | — | 1:04 | 25 |
| 10 Spiele | — | 2 | 2 | +5 | 8 | 18 | 29 | 18 | — | — | — | — | — | 1 | ø 20:13 | ø 0:06 | ø 2:33 | ø 26.4 | |||
Mit der Verpflichtung von
Kyle Wood
#37
Kyle Wood
Verteidiger
Sp 10
P 2 (0T/2A)
DEL 2026-27
Details ›
komplettieren die Panther ihre Verteidigung zum Start des Trainingscamps am 14. August 2026. Der 30-jährige Kanadier wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Iserlohn Roosters nach Augsburg.