Stürmer
| Datum | Gegner | Erg. | T | V | Pkt | +/- | SM | SOG | SV | BS | Eff. | PPT | UZT | GWT | BW | BV | EZ | EZ PP | EZ UZ | Wechs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | H | MAN Mannheim | 3:6 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 4:56 | 0:56 | 0:01 | 8 |
| 11.10.2026 | A | @KEV Krefeld | 2:1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 14:22 | 1:39 | — | 18 |
| 09.10.2026 | H | BHV Bremerhaven | 3:0 | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 12:30 | 2:54 | — | 18 |
| 04.10.2026 | A | @RBM München | 2:4 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 3 | — | 33.3 % | 1 | — | — | — | — | 15:17 | 2:56 | — | 19 |
| 02.10.2026 | H | WOB Wolfsburg | 5:2 | 1 | 1 | 2 | +1 | — | 3 | 5 | 1 | 33.3 % | 1 | — | — | — | — | 13:35 | 3:30 | — | 17 |
| 27.09.2026 | H | KEC Köln | 4:6 | — | — | — | -1 | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 16:21 | 1:32 | — | 22 |
| 24.09.2026 | A | @IEC Iserlohn | 3:2 n.P. | — | — | — | — | — | 5 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 16:24 | 1:06 | — | 24 |
| 20.09.2026 | H | SWW Schwenningen | 7:3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 2 | 4 | — | 50.0 % | 1 | — | — | — | — | 14:43 | 1:46 | — | 24 |
| 18.09.2026 | A | @NIT Nürnberg | 1:4 | — | — | — | -2 | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 14:40 | 2:22 | 0:07 | 20 |
| 9 Spiele | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 22 | 39 | 1 | — | 3 | — | — | 1 | 3 | ø 13:39 | ø 2:05 | ø 0:01 | ø 18.9 | |||
Die Augsburger Panther vergeben ihre neunte Importlizenz an den 25-jährigen
Luke Toporowski
#77
Luke Toporowski
Stürmer
Sp 9
P 7 (3T/4A)
DEL 2026-27
Details ›
. Der vielseitig einsetzbare Angreifer wechselt von den Colorado Eagles aus der American Hockey League in die Deutsche Eishockey Liga.