Stürmer
| Datum | Gegner | Erg. | T | V | Pkt | +/- | SM | SOG | SV | BS | Eff. | PPT | UZT | GWT | BW | BV | EZ | EZ PP | EZ UZ | Wechs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | H | KEC Köln | 4:6 | — | — | — | +1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 15 | 11 | 19:41 | 2:10 | 1:05 | 30 |
| 24.09.2026 | A | @IEC Iserlohn | 3:2 n.P. | — | — | — | +1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 10 | 8 | 21:14 | 0:53 | 1:42 | 27 |
| 20.09.2026 | H | SWW Schwenningen | 7:3 | — | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | 17 | 5 | 15:53 | 1:33 | 2:15 | 23 |
| 18.09.2026 | A | @NIT Nürnberg | 1:4 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 7 | 8 | 16:05 | 1:41 | 0:42 | 24 |
| 4 Spiele | — | 1 | 1 | +2 | 2 | 9 | 9 | 3 | — | — | — | — | 49 | 32 | ø 18:13 | ø 1:34 | ø 1:26 | ø 26 | |||
Die Augsburger Panther haben sich die Dienste eines umworbenen Mittelstürmers gesichert:
Sean Malone
#17
Sean Malone
Stürmer
Sp 4
P 1 (0T/1A)
DEL 2026-27
Details ›
verstärkt in der Saison 2026-27 die Offensive des PENNY DEL-Clubs.