Stürmer
| Datum | Gegner | Erg. | T | V | Pkt | +/- | SM | SOG | SV | BS | Eff. | PPT | UZT | GWT | BW | BV | EZ | EZ PP | EZ UZ | Wechs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | A | @ING Ingolstadt | 3:6 | — | — | — | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:22 | — | — | 16 |
| 16.10.2026 | H | MAN Mannheim | 3:6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:16 | — | — | 8 |
| 11.10.2026 | A | @KEV Krefeld | 2:1 | 1 | — | 1 | +1 | — | 1 | 1 | — | 100.0 % | — | — | 1 | — | — | 5:50 | — | — | 8 |
| 09.10.2026 | H | BHV Bremerhaven | 3:0 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7:05 | — | — | 12 |
| 4 Spiele | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | ø 7:23 | — | — | ø 11 | |||
Die Augsburger Panther haben den jungen Stürmer
Sebastian Zwickl
#83
Sebastian Zwickl
Stürmer
Sp 4
P 1 (1T/0A)
DEL 2026-27
Details ›
mit einer Förderlizenz ausgestattet. Der U20-Nationalspieler ist damit ab sofort auch für die Eisbären Regensburg in der DEL2 spielberechtigt.