| Drittel | Tore | Schüsse |
|---|---|---|
| 1. Drittel | 11 | 115 |
| 2. Drittel | 11 | 158 |
| 3. Drittel | 11 | 116 |
| Verlängerung | 00 | 22 |
4:1
1:3
3:0
3:1
4:5
2:4
| # | Name | SV | GA | SV% | GAA | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Michael Garteig | 36 | 3 | 92.3 % | 2.77 | 65:00 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Moritz Wirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 10:52 | 0:01 | 0:00 | 16 |
| 27 | Kyle Mayhew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 28:34 | 3:47 | 2:36 | 28 |
| 43 | Leon van der Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10:01 | 0:00 | 0:28 | 15 |
| 55 | Ryan Button | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 24:38 | 0:00 | 3:50 | 27 |
| 58 | Max Renner | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | — | — | 21:14 | 0:00 | 2:58 | 27 |
| 62 | Thomas Schemitsch | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | — | — | 26:23 | 1:00 | 1:55 | 33 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D.J. Busdeker | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0.0 % | 21:37 | 3:43 | 2:35 | 29 |
| 18 | Anthony Louis | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 20:30 | 1:00 | 0:47 | 22 |
| 19 | Riley Damiani | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 6/9 | 40.0 % | 18:52 | 1:45 | 1:42 | 28 |
| 20 | Cody Kunyk | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0.0 % | 20:34 | 1:48 | 3:18 | 29 |
| 24 | T.J. Trevelyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 8:59 | 0:00 | 0:00 | 17 |
| 25 | Christian Hanke | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | — | — | 4:20 | 0:00 | 0:34 | 7 |
| 26 | Alexander Blank | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 21:25 | 2:54 | 0:00 | 25 |
| 33 | Tim Wohlgemuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2/7 | 22.2 % | 15:49 | 1:49 | 0:00 | 21 |
| 46 | Moritz Elias | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6:12 | 0:00 | 0:00 | 10 |
| 52 | Enrico Henriquez | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6/2 | 75.0 % | 7:59 | 0:00 | 0:51 | 12 |
| 67 | Florian Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5:04 | 1:01 | 0:00 | 6 |
| 82 | Alexandre Grenier | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 5/14 | 26.3 % | 22:05 | 3:03 | 1:57 | 28 |
| 92 | Joseph Cramarossa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 12:05 | 0:00 | 0:00 | 18 |
Janne
Juvonen
Brady
Austin
Oliwer
Kaski
Dominik
Uher
Juhani
Tyrväinen
Frederik
Storm
Janne
Juvonen
Brady
Austin
Oliwer
Kaski
Dominik
Uher
Juhani
Tyrväinen
Frederik
Storm
Tobias
Ancicka
Veli-Matti
Vittasmäki
Valtteri
Kemiläinen
Tanner
Kero
Gregor
MacLeod
Patrick
Russell
C, Kapitän
Moritz
Müller
Jan Luca
Sennhenn
Maximilian
Kammerer
Louis-Marc
Aubry
Dominik
Bokk
Maximilian
Glötzl
Kevin
Niedenz
Ryan
MacInnis
Marco
Münzenberger
Florian
Elias
| # | Team | Sp | Pkt | S | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 45 | 15 | 5 | +30 |
| 2 |
|
20 | 40 | 14 | 6 | +31 |
| 3 |
|
20 | 40 | 13 | 7 | +21 |
| 4 |
|
20 | 37 | 12 | 8 | +10 |
| 5 |
|
20 | 36 | 12 | 8 | +10 |
| 6 |
|
20 | 35 | 11 | 9 | +4 |
| 7 |
|
21 | 34 | 11 | 10 | +10 |
| 8 |
|
20 | 33 | 12 | 8 | +2 |
| 9 |
|
20 | 30 | 11 | 9 | -4 |
| 10 |
|
20 | 26 | 8 | 12 | 0 |
| 11 |
|
20 | 26 | 8 | 12 | -6 |
| 12 |
|
20 | 21 | 7 | 13 | -33 |
| 13 |
|
20 | 11 | 4 | 16 | -28 |
| 14 |
|
21 | 9 | 3 | 18 | -47 |