Stürmer
| Datum | Gegner | Erg. | T | V | Pkt | +/- | SM | SOG | SV | BS | Eff. | PPT | UZT | GWT | BW | BV | EZ | EZ PP | EZ UZ | Wechs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | H | WOB Wolfsburg | 5:6 n.P. | 1 | 2 | 3 | +2 | — | 3 | 3 | — | 33.3 % | — | — | — | — | — | 14:48 | 3:10 | — | 25 |
| 06.03.2026 | H | DRE Dresden | 6:3 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 7:23 | — | — | 15 |
| 01.03.2026 | A | @IEC Iserlohn | 2:4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:42 | — | — | 12 |
| 27.02.2026 | H | RBM München | 2:4 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | 13 |
| 25.02.2026 | A | @MAN Mannheim | 4:3 n.V. | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 4 | — | 50.0 % | — | — | — | — | — | 8:16 | — | — | 14 |
| 16.01.2026 | H | FRA Frankfurt | 6:3 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7:06 | — | — | 11 |
| 04.01.2026 | A | @EBB Berlin | 3:6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:18 | — | — | 10 |
| 02.01.2026 | H | SWW Schwenningen | 7:6 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 3 | — | 50.0 % | — | — | — | — | — | 10:02 | — | — | 16 |
| 30.12.2025 | A | @RBM München | 2:3 n.V. | 1 | — | 1 | +1 | — | 1 | 1 | — | 100.0 % | — | — | — | — | — | 12:15 | — | — | 19 |
| 26.12.2025 | A | @DRE Dresden | 1:3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 5:48 | 1:12 | — | 9 |
| 23.12.2025 | H | NIT Nürnberg | 2:3 n.V. | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 10:57 | 1:20 | — | 18 |
| 19.12.2025 | A | @FRA Frankfurt | 4:3 n.V. | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 12:45 | 1:26 | — | 19 |
| 21.11.2025 | A | @KEC Köln | 4:3 n.P. | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 8:59 | — | — | 17 |
| 10.10.2025 | H | WOB Wolfsburg | 2:1 n.V. | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 10:40 | — | 1:00 | 18 |
| 05.10.2025 | A | @DRE Dresden | 4:1 | — | 1 | 1 | +1 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 10:58 | 0:51 | 0:39 | 20 |
| 03.10.2025 | H | EBB Berlin | 3:4 n.V. | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 14:40 | — | — | 26 |
| 28.09.2025 | A | @STR Straubing | 3:5 | — | — | — | -1 | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 11:13 | — | 1:03 | 17 |
| 26.09.2025 | H | KEC Köln | 4:2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 12:01 | 0:06 | 0:46 | 20 |
| 21.09.2025 | H | IEC Iserlohn | 4:1 | — | — | — | -1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 12:29 | 1:14 | 0:23 | 20 |
| 19.09.2025 | A | @RBM München | 3:6 | — | — | — | -1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 14:15 | 4:12 | 0:03 | 21 |
| 20 Spiele | 4 | 3 | 7 | +1 | — | 22 | 35 | 6 | — | — | — | — | — | — | ø 10:11 | ø 0:41 | ø 0:12 | ø 17 | |||
Am Freitagabend steht für die Augsburger Panther und alle AEV-Fans ein besonderes Heimspiel im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion an. Ehe um 19:30 Uhr der erste Puck in der Partie gegen die Adler Mannheim eingeworfen wird, findet die ewige 24 ihren verdienten Platz unter dem Hallendach. Damit wird die außergewöhnliche Karriere der Clubikone T.J. Trevelyan gewürdigt.