| Drittel | Tore | Schüsse |
|---|---|---|
| 1. Drittel | 01 | 515 |
| 2. Drittel | 02 | 1010 |
| 3. Drittel | 11 | 1214 |
2:1
3:0
2:4
4:2
4:1
4:1
| # | Name | SV | GA | SV% | GAA | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Michael Garteig | 26 | 1 | 96.3 % | 1.00 | 60:00 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Madison Bowey | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | — | — | 19:54 | 0:11 | 0:34 | 23 |
| 27 | Kyle Mayhew | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 22:37 | 4:40 | 0:35 | 23 |
| 43 | Leon van der Linde | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2:45 | 0:00 | 0:00 | 3 |
| 55 | Ryan Button | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 20:48 | 0:38 | 2:47 | 26 |
| 58 | Max Renner | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 14:18 | 0:01 | 2:43 | 23 |
| 62 | Thomas Schemitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 20:40 | 5:08 | 0:10 | 24 |
| 68 | Fabrizio Pilu | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 11:58 | 0:02 | 0:00 | 18 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D.J. Busdeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 14:31 | 3:49 | 0:40 | 19 |
| 18 | Anthony Louis | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | — | — | 18:17 | 5:02 | 0:00 | 21 |
| 19 | Riley Damiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/5 | 44.4 % | 18:01 | 4:45 | 1:43 | 23 |
| 20 | Cody Kunyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4/4 | 50.0 % | 18:55 | 4:46 | 0:25 | 24 |
| 24 | T.J. Trevelyan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10:58 | 0:51 | 0:39 | 20 |
| 25 | Christian Hanke | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9:32 | 0:04 | 0:00 | 15 |
| 26 | Alexander Blank | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | — | — | 19:36 | 5:04 | 0:00 | 22 |
| 33 | Tim Wohlgemuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6/5 | 54.5 % | 15:19 | 4:33 | 0:00 | 21 |
| 46 | Moritz Elias | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | — | — | 9:45 | 0:08 | 0:00 | 15 |
| 52 | Enrico Henriquez | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 45.5 % | 10:44 | 0:15 | 0:57 | 18 |
| 67 | Florian Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 13:45 | 4:48 | 0:00 | 19 |
| 82 | Alexandre Grenier | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 11/5 | 68.8 % | 20:46 | 5:03 | 1:47 | 24 |
Julius
Hudacek
Tariq
Hammond
Justin
Braun
Julius
Hudacek
Tariq
Hammond
Justin
Braun
Janick
Schwendener
David
Suvanto
Alec
McCrea
Austin
Ortega
Dane
Fox
C, Kapitän
Travis
Turnbull
Niklas
Postel
Simon
Karlsson
Andrew
Yogan
C.J.
Suess
Tomas
Sykora
Ricardo
Hendreschke
Connor
Korte
Matthias
Pischoff
| # | Team | Sp | Pkt | S | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 22 | 7 | 1 | +22 |
| 2 |
|
8 | 18 | 6 | 2 | +10 |
| 3 |
|
8 | 18 | 6 | 2 | +9 |
| 4 |
|
8 | 15 | 5 | 3 | +13 |
| 5 |
|
8 | 14 | 5 | 3 | +3 |
| 6 |
|
8 | 12 | 4 | 4 | +1 |
| 7 |
|
8 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 8 |
|
8 | 11 | 4 | 4 | -1 |
| 9 |
|
8 | 10 | 3 | 5 | -1 |
| 10 |
|
8 | 10 | 3 | 5 | -3 |
| 11 |
|
8 | 9 | 3 | 5 | -5 |
| 12 |
|
8 | 8 | 3 | 5 | -15 |
| 13 |
|
8 | 6 | 2 | 6 | -12 |
| 14 |
|
8 | 3 | 1 | 7 | -21 |