| Drittel | Tore | Schüsse |
|---|---|---|
| 1. Drittel | 00 | 810 |
| 2. Drittel | 21 | 1510 |
| 3. Drittel | 21 | 1812 |
Keine Tore
4:1
2:1
2:4
3:6
3:2
4:1
| # | Name | SV | GA | SV% | GAA | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Tobias Ancicka | 37 | 4 | 90.2 % | 4.15 | 57:47 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alec McCrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 20:21 | 0:00 | 3:05 | 28 |
| 21 | Maximilian Glötzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 10:54 | 0:00 | 0:56 | 17 |
| 22 | Noel Hoefenmayer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 22:10 | 3:00 | 0:15 | 26 |
| 27 | Kyle Mayhew | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 23:15 | 1:08 | 2:13 | 30 |
| 37 | Kyle Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 18:50 | 0:00 | 3:28 | 25 |
| 55 | Ryan Button | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 18:33 | 0:00 | 2:26 | 25 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D.J. Busdeker | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0.0 % | 20:16 | 1:14 | 3:22 | 26 |
| 16 | Cameron Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 17:14 | 3:02 | 0:00 | 26 |
| 20 | Philipp Krauß | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 9/7 | 56.3 % | 16:25 | 1:08 | 1:29 | 24 |
| 23 | Jimmy Lambert | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | — | 16:12 | 3:01 | 0:00 | 24 |
| 25 | Christian Hanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 7:27 | 0:00 | 0:00 | 10 |
| 26 | Alexander Blank | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5/1 | 83.3 % | 18:47 | 1:09 | 2:35 | 25 |
| 33 | Tim Wohlgemuth | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 10/12 | 45.5 % | 17:19 | 2:57 | 1:18 | 26 |
| 46 | Moritz Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 9:16 | 0:00 | 0:00 | 13 |
| 52 | Enrico Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/13 | 31.6 % | 14:45 | 0:00 | 2:24 | 20 |
| 54 | Felix Scheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0.0 % | 10:04 | 0:00 | 1:40 | 14 |
| 77 | Luke Toporowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 15:17 | 2:56 | 0:00 | 19 |
| 84 | Trevor Parkes | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 % | 14:36 | 1:12 | 0:00 | 19 |
Mathias
Niederberger
Ryan
Murphy
Trevor
Carrick
Taro
Hirose
Lucas
Thaler
Tobias
Rieder
Mathias
Niederberger
Ryan
Murphy
Trevor
Carrick
Taro
Hirose
Lucas
Thaler
Tobias
Rieder
Antoine
Bibeau
Lukas
Klok
Maximilian
Daubner
Elis
Hede
Brady
Ferguson
Luis
Becker
Ville
Pokka
Maximilian
Kastner
Jeremy
McKenna
Dominik
Kahun
Yasin
Ehliz
Moritz
Warnecke
Markus
Eisenschmid
C, Kapitän
Patrick
Hager
Veit
Oswald
| # | Team | Sp | Pkt | S | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 | 5 | 2 | +11 |
| 2 |
|
6 | 14 | 5 | 1 | +11 |
| 3 |
|
6 | 12 | 4 | 2 | +5 |
| 4 |
|
6 | 12 | 4 | 2 | +4 |
| 5 |
|
7 | 11 | 3 | 4 | +2 |
| 6 |
|
6 | 11 | 4 | 2 | +2 |
| 7 |
|
6 | 9 | 3 | 3 | +2 |
| 8 |
|
6 | 9 | 3 | 3 | -1 |
| 9 |
|
6 | 9 | 3 | 3 | -1 |
| 10 |
|
6 | 8 | 3 | 3 | +1 |
| 11 |
|
6 | 7 | 2 | 4 | +3 |
| 12 |
|
6 | 5 | 2 | 4 | -10 |
| 13 |
|
6 | 4 | 1 | 5 | -11 |
| 14 |
|
6 | 2 | 1 | 5 | -18 |