| Drittel | Tore | Schüsse |
|---|---|---|
| 1. Drittel | 00 | 146 |
| 2. Drittel | 00 | 612 |
| 3. Drittel | 30 | 1010 |
Keine Tore
Keine Tore
2:5
1:4
5:0
2:5
1:5
11:4
| # | Name | SV | GA | SV% | GAA | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Tobias Ancicka | 28 | 0 | 100.0 % | 0.00 | 60:00 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alec McCrea | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 4 | — | — | 21:01 | 0:00 | 1:46 | 29 |
| 21 | Maximilian Glötzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2:22 | 0:00 | 0:00 | 5 |
| 22 | Noel Hoefenmayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | 19:53 | 2:49 | 0:00 | 24 |
| 27 | Kyle Mayhew | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | — | — | 22:26 | 3:06 | 3:10 | 26 |
| 37 | Kyle Wood | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | 2 | — | — | 17:49 | 0:00 | 2:30 | 24 |
| 55 | Ryan Button | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 17:05 | 0:00 | 2:59 | 25 |
| 68 | Fabrizio Pilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | — | — | 12:39 | 0:01 | 1:30 | 18 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D.J. Busdeker | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 | 1 | 2/1 | 66.7 % | 17:38 | 3:05 | 2:29 | 24 |
| 16 | Cameron Wright | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 17:53 | 3:02 | 0:00 | 23 |
| 20 | Philipp Krauß | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 0 | 7/7 | 50.0 % | 18:11 | 3:14 | 1:21 | 24 |
| 25 | Christian Hanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10:03 | 0:00 | 0:28 | 16 |
| 26 | Alexander Blank | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0.0 % | 18:36 | 2:54 | 2:32 | 24 |
| 33 | Tim Wohlgemuth | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 8/11 | 42.1 % | 19:34 | 2:56 | 1:25 | 25 |
| 46 | Moritz Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 13:55 | 2:39 | 0:00 | 22 |
| 52 | Enrico Henriquez | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8/7 | 53.3 % | 13:51 | 0:00 | 1:13 | 21 |
| 54 | Felix Scheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/1 | 75.0 % | 13:21 | 0:00 | 2:22 | 21 |
| 77 | Luke Toporowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | — | — | 12:30 | 2:54 | 0:00 | 18 |
| 83 | Sebastian Zwickl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7:05 | 0:00 | 0:00 | 12 |
| 84 | Trevor Parkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0.0 % | 14:25 | 3:06 | 0:00 | 18 |
Kristers
Gudlevskis
Akito
Hirose
Phillip
Bruggisser
Keean
Washkurak
Andy
Miele
Nino
Kinder
Kristers
Gudlevskis
Akito
Hirose
Phillip
Bruggisser
Parker
Tuomie
Alexander
Friesen
Miha
Verlic
Leon
Hungerecker
Ludwig
Byström
Vladimir
Eminger
Keean
Washkurak
Andy
Miele
Nino
Kinder
Matthew
Abt
Nicholas B.
Jensen
C.J.
Smith
Christian
Wejse
Colt Adam
Conrad
Florian
Reinwald
Max
Görtz
| # | Team | Sp | Pkt | S | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 17 | 6 | 1 | +16 |
| 2 |
|
8 | 16 | 5 | 3 | +8 |
| 3 |
|
7 | 14 | 5 | 2 | +9 |
| 4 |
|
8 | 14 | 4 | 4 | +5 |
| 5 |
|
7 | 12 | 4 | 3 | +5 |
| 6 |
|
7 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 7 |
|
7 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 8 |
|
7 | 11 | 4 | 3 | +4 |
| 9 |
|
7 | 9 | 3 | 4 | -4 |
| 10 |
|
7 | 9 | 3 | 4 | -4 |
| 11 |
|
7 | 8 | 3 | 4 | -6 |
| 12 |
|
7 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 13 |
|
7 | 5 | 2 | 5 | -15 |
| 14 |
|
7 | 4 | 1 | 6 | -18 |