| Drittel | Tore | Schüsse |
|---|---|---|
| 1. Drittel | 01 | 108 |
| 2. Drittel | 00 | 124 |
| 3. Drittel | 11 | 208 |
Keine Tore
2:3n.P.
4:2
0:3
3:2n.V.
3:4
2:1
| # | Name | SV | GA | SV% | GAA | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Tobias Ancicka | 41 | 1 | 97.6 % | 1.00 | 60:00 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alec McCrea | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 19:06 | 0:24 | 2:13 | 25 |
| 21 | Maximilian Glötzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4:58 | 0:00 | 0:00 | 9 |
| 22 | Noel Hoefenmayer | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | — | — | 18:53 | 2:05 | 0:00 | 25 |
| 27 | Kyle Mayhew | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 25:04 | 2:37 | 3:48 | 26 |
| 37 | Kyle Wood | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 22:27 | 0:00 | 4:05 | 25 |
| 55 | Ryan Button | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 16:35 | 0:00 | 2:25 | 22 |
| 68 | Fabrizio Pilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7:57 | 0:00 | 0:00 | 10 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D.J. Busdeker | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 40.0 % | 18:13 | 2:38 | 2:12 | 25 |
| 16 | Cameron Wright | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | — | — | 18:15 | 1:38 | 0:00 | 25 |
| 20 | Philipp Krauß | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5/9 | 35.7 % | 17:51 | 2:45 | 1:49 | 23 |
| 25 | Christian Hanke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7:53 | 0:24 | 0:24 | 11 |
| 26 | Alexander Blank | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/1 | 66.7 % | 19:09 | 2:39 | 1:32 | 25 |
| 33 | Tim Wohlgemuth | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 9/4 | 69.2 % | 17:45 | 1:19 | 2:07 | 25 |
| 46 | Moritz Elias | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 14:37 | 1:31 | 0:00 | 23 |
| 52 | Enrico Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6/9 | 40.0 % | 15:32 | 0:24 | 2:07 | 22 |
| 54 | Felix Scheel | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 42.9 % | 11:52 | 0:24 | 2:13 | 13 |
| 77 | Luke Toporowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14:22 | 1:39 | 0:00 | 18 |
| 83 | Sebastian Zwickl | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5:50 | 0:00 | 0:00 | 8 |
| 84 | Trevor Parkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14:30 | 2:58 | 0:00 | 18 |
Juha
Jatkola
Stuart
Percy
Davis
Vandane
Philip
Gogulla
Max
Newton
Tanner
Kero
Juha
Jatkola
Stuart
Percy
Davis
Vandane
Philip
Gogulla
Max
Newton
Tanner
Kero
Felix
Bick
Oliver
Mebus
Maxwell
Gildon
Luca
Hauf
Phil
Varone
Marcel
Müller
Mick
Köhler
Zack
Dybowski
C, Kapitän
Alexander
Weiß
Roope
Mäkitalo
Daniel
Bruch
| # | Team | Sp | Pkt | S | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 20 | 7 | 1 | +19 |
| 2 |
|
9 | 17 | 5 | 4 | +6 |
| 3 |
|
9 | 16 | 5 | 4 | +6 |
| 4 |
|
8 | 15 | 5 | 3 | +1 |
| 5 |
|
8 | 14 | 5 | 3 | +8 |
| 6 |
|
8 | 14 | 5 | 3 | +5 |
| 7 |
|
8 | 13 | 4 | 4 | -1 |
| 8 |
|
8 | 12 | 4 | 4 | +4 |
| 9 |
|
8 | 12 | 4 | 4 | -2 |
| 10 |
|
8 | 9 | 3 | 5 | +1 |
| 11 |
|
8 | 9 | 3 | 5 | -7 |
| 12 |
|
8 | 9 | 3 | 5 | -7 |
| 13 |
|
8 | 6 | 2 | 6 | -17 |
| 14 |
|
8 | 5 | 2 | 6 | -16 |