| Drittel | Tore | Schüsse |
|---|---|---|
| 1. Drittel | 02 | 127 |
| 2. Drittel | 31 | 137 |
| 3. Drittel | 13 | 1010 |
4:0
1:4
3:2
2:3n.P.
5:2
3:2n.V.
| # | Name | SV | GA | SV% | GAA | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Peyton Jones | 18 | 6 | 75.0 % | 6.25 | 57:37 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alec McCrea | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 16:48 | 0:00 | 0:48 | 26 |
| 22 | Noel Hoefenmayer | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19:25 | 1:20 | 0:00 | 27 |
| 27 | Kyle Mayhew | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 22:55 | 2:21 | 0:20 | 29 |
| 37 | Kyle Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 18:26 | 0:00 | 0:20 | 25 |
| 55 | Ryan Button | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 18:16 | 0:00 | 0:49 | 20 |
| 68 | Fabrizio Pilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 19:14 | 0:00 | 0:00 | 20 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D.J. Busdeker | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 6 | 0 | — | — | 22:05 | 2:10 | 1:05 | 30 |
| 17 | Sean Malone | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 15/11 | 57.7 % | 19:41 | 2:10 | 1:05 | 30 |
| 20 | Philipp Krauß | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16:06 | 0:00 | 0:00 | 23 |
| 23 | Jimmy Lambert | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 17:33 | 1:31 | 0:00 | 26 |
| 25 | Christian Hanke | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6:06 | 0:00 | 0:00 | 9 |
| 26 | Alexander Blank | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | — | — | 20:30 | 2:13 | 0:00 | 29 |
| 33 | Tim Wohlgemuth | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 1 | 10/11 | 47.6 % | 18:56 | 1:32 | 0:00 | 26 |
| 46 | Moritz Elias | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | — | — | 7:24 | 1:29 | 0:00 | 11 |
| 52 | Enrico Henriquez | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 5/5 | 50.0 % | 13:34 | 0:00 | 0:03 | 20 |
| 54 | Felix Scheel | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 28.6 % | 6:28 | 0:00 | 0:03 | 10 |
| 77 | Luke Toporowski | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 16:21 | 1:32 | 0:00 | 22 |
| 84 | Trevor Parkes | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0.0 % | 17:52 | 2:10 | 0:00 | 26 |
Felix
Brückmann
Veli-Matti
Vittasmäki
Valtteri
Kemiläinen
Marcel
Noebels
Gregor
MacLeod
Patrick
Russell
Felix
Brückmann
Veli-Matti
Vittasmäki
Valtteri
Kemiläinen
Marcel
Noebels
Gregor
MacLeod
Patrick
Russell
Janne
Juvonen
Brady
Austin
Robin
Press
Kevin
Niedenz
Markus
Ljungh
Tim
Fleischer
C, Kapitän
Moritz
Müller
Carlos
Händel
Maximilian
Kammerer
Juhani
Tyrväinen
Daniel
Fischbuch
Marco
Münzenberger
Ryan
MacInnis
Louis-Marc
Aubry
Frederik
Storm
| # | Team | Sp | Pkt | S | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 13 | 4 | 1 | +9 |
| 2 |
|
4 | 9 | 3 | 1 | +5 |
| 3 |
|
4 | 8 | 3 | 1 | +6 |
| 4 |
|
5 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 5 |
|
4 | 7 | 2 | 2 | +6 |
| 6 |
|
4 | 6 | 2 | 2 | +1 |
| 7 |
|
4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 8 |
|
4 | 6 | 2 | 2 | -1 |
| 9 |
|
4 | 6 | 2 | 2 | -2 |
| 10 |
|
4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 11 |
|
4 | 5 | 2 | 2 | -1 |
| 12 |
|
4 | 5 | 2 | 2 | -5 |
| 13 |
|
4 | 2 | 1 | 3 | -11 |
| 14 |
|
4 | 1 | 0 | 4 | -7 |