| Drittel | Tore | Schüsse |
|---|---|---|
| 1. Drittel | 30 | 166 |
| 2. Drittel | 32 | 1312 |
| 3. Drittel | 11 | 1711 |
4:3
2:1
2:6
3:6
4:3n.V.
4:3n.V.
| # | Name | SV | GA | SV% | GAA | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Peyton Jones | 26 | 3 | 89.7 % | 3.00 | 60:00 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alec McCrea | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 | 2 | — | — | 18:40 | 0:00 | 2:50 | 28 |
| 22 | Noel Hoefenmayer | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 8 | 2 | — | — | 18:27 | 1:43 | 0:00 | 24 |
| 27 | Kyle Mayhew | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 22:42 | 1:30 | 3:03 | 30 |
| 37 | Kyle Wood | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 21:37 | 0:00 | 3:03 | 29 |
| 55 | Ryan Button | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 18:41 | 0:26 | 3:38 | 29 |
| 68 | Fabrizio Pilu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14:36 | 0:26 | 0:00 | 23 |
| # | Name | T | A | P | +/- | STR | SOG | BLK | BU | BU% | EZ | PP-EZ | UZ-EZ | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D.J. Busdeker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 17:17 | 1:25 | 3:19 | 23 |
| 17 | Sean Malone | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17/5 | 77.3 % | 15:53 | 1:33 | 2:15 | 23 |
| 20 | Philipp Krauß | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 15:31 | 0:26 | 1:26 | 22 |
| 23 | Jimmy Lambert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 14:59 | 1:49 | 0:00 | 21 |
| 25 | Christian Hanke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11:51 | 0:26 | 0:00 | 18 |
| 26 | Alexander Blank | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 14:46 | 1:22 | 0:57 | 20 |
| 33 | Tim Wohlgemuth | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12/8 | 60.0 % | 16:33 | 1:38 | 1:43 | 23 |
| 46 | Moritz Elias | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 11:07 | 1:40 | 0:00 | 16 |
| 52 | Enrico Henriquez | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 3 | 0 | 8/8 | 50.0 % | 13:49 | 0:00 | 1:29 | 20 |
| 54 | Felix Scheel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 7/4 | 63.6 % | 14:44 | 0:26 | 2:04 | 20 |
| 77 | Luke Toporowski | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 2 | 0 | — | — | 14:43 | 1:46 | 0:00 | 24 |
| 84 | Trevor Parkes | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 12:47 | 1:32 | 0:00 | 21 |
Simon
Wolf
William
Weber
Thomas
Schemitsch
Håkon
Hänelt
Eric
Cornel
Reed
Lebster
Simon
Wolf
William
Weber
Thomas
Schemitsch
Håkon
Hänelt
Eric
Cornel
Reed
Lebster
Joacim
Eriksson
Eric
Martinsson
Alexander
Peters
Vadim
Schreiner
C, Kapitän
Kyle
Platzer
Boaz
Bassen
Arkadiusz
Dziambor
Alex
Trivellato
Sebastian
Uvira
Curtis
Valk
Austin
Ortega
Bode
Wilde
Niklas
Hübner
Mirko
Höfflin
Philip
Feist
| # | Team | Sp | Pkt | S | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | +7 |
| 2 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | +3 |
| 3 |
|
2 | 5 | 2 | 0 | +5 |
| 4 |
|
2 | 4 | 1 | 1 | +4 |
| 5 |
|
2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6 |
|
2 | 3 | 1 | 1 | +1 |
| 7 |
|
2 | 3 | 1 | 1 | +1 |
| 8 |
|
2 | 3 | 1 | 1 | +1 |
| 9 |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 |
|
2 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| 11 |
|
2 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 12 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 13 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 14 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | -9 |